Технология НТАП (Плазморана) в лечении специфических нозологий гнойной хирургии
ГБУЗ СО «ТГКБ №5»За период апробации установки ПлазмоРан общее число пациентов с гнойно-некротическими и гнойно-воспалительными процессами составило 58 человек, результатом стало сокращение стационарного лечения за счет ускорения второй и третьей фазы раневого процесса.
| Воздействие | Результат/ клинические эффекты |
|---|---|
| Антимикробное действие | Санация очага, 99,99% деструкция полирезистентной микрофлоры |
| Противовоспалительное действие | Купирование воспаления и отёка за 2–3 дня |
| Стимуляция микроциркуляции | Восстановление кровотока и оксигенации тканей к 2–3 дню |
| Стимуляция ангиогенеза | Васкуляризация грануляций к 5 дню |
| Коллагеногенез | Формирование упорядоченной грануляционной ткани к 10 дню |
| Анестетическое действие | Снижение болевого синдрома к 6 дню |
| Ускорение репарации | Сокращение времени подготовки к заживлению ран на 40% |
Общепринятые методы лечения специфических нозологий
| Нозология | Метод лечения | Результат |
|---|---|---|
| Острый/хронический парапроктит | Хирургическое вскрытие и дренирование | Санация 7–10 дней; закрытие свища 14–21 день |
| Эпителиальный копчиковый ход | Эксцизия хода + первичный шов | Полное заживление 14–21 день; рецидив 5–10% |
| Гнойные свищи (различной локализации) | Санация + дренирование свищевого хода | Санация 7–10 дней; эпителизация 14–28 дней |
| Актиномикоз мягких тканей | Комбинированная хирургия + антибиотики | Санация 10–14 дней; курс антибиотиков 4–6 недель |
| Нагноившиеся атеромы и липомы | Кюретаж полости + первичное закрытие | Заживление 7–10 дней; минимальный риск рецидива |
Сравнение эффективности лечения с НТАП vs традиционные методы
| Критерий | С НТАП (Плазморан) | Без НТАП (стандарт) |
|---|---|---|
| Санация очага | 4–6 дней | 7–10 дней |
| Купирование воспаления | 2–3 дня | 7–10 дней |
| Эпителизация свищевого хода/раны | 7–10 дней | 14–21 день |
| Снижение бактериальной нагрузки | 99,99 % | 80 % |
| Снижение болевого синдрома | 6-11 дней | 14–16 дней |
| Подготовка к окончательному закрытию | 5–7 дней | 12–16 дней |
| Сокращение госпитализации | – 30% | Стандарт |
НТАП vs аппаратные методики
| Критерий | НТАП (Плазморан) | VAC-терапия |
|---|---|---|
| Антибактериальная эффективность | 99,99% деструкция патогенов | Умеренное снижение нагрузки |
| Время воздействия | 1–2 мин на участок | Непрерывное дренирование |
| Селективность | Избирательное действие | Неселективное |
| Стоимость | 5–7 руб/мин | Высокие расходы |
| Комбинируемость | Совместимо с антибиотиками, УЗТ, ЛФК | Часто изолировано |
| Противопоказания | Онкология кожи, роговица глаза | Коагулопатии |
Краткое заключение
| Для врачей | Для пациентов |
|---|---|
| Высокоэффективная санация и дренирование свищей и абсцессов | Быстрое купирование боли и воспаления |
| Сокращение сроков лечения и госпитализации на 30% | Меньше приёмов антибиотиков и госпитализаций |
| Улучшение микроциркуляции и ангиогенеза | Комфортная безболезненная терапия |
| Подготовка к окончательному закрытию ран на 40% быстрее | Быстрое восстановление функций кожи |
| Экономия койко-дней и ресурсов | Доступная стоимость процедур |