Медицинское изделие «Плазморан» применяется в комплексном лечении хронических, инфицированных и острых ран, которые представляют собой травматические и гнойно-некротические повреждения мягких и костных тканей различной этиологии.
Также аппарат используется для рассечения и коагуляции тканей, деструкции и удалению нежизнеспособных и патологически измененных тканей в ходе хирургических операций в медицинских учреждениях.
Нозологические формы:
- Травмы конечностей
- Диабетическая стопа
- Трофические язвы
- Ожоги
- Огнестрельные раны
- Воспалительные заболевания кожи
- Пролежни
- Нагноения после эндопротезирования, остеосинтеза
- Свищи и язвы в абдоминальной хирургии
- Раны аноректальной области
Направления медицины
Способы использования
Методические рекомендации по использованию установки приведены в разделе Технические данные
Применение установки возможно в сочетании с другими физическими методами лечения ран, в том числе ультразвуковой и лазерной терапией, с терапией пониженного давления и т.п. Комбинированный подход усиливает эффективность лечения в несколько раз.
Результаты клинического применения
Оборудование «Плазморан» прошло клиническую апробацию в более чем 50 лечебно-профилактических учреждениях страны и успешно используется в ряде государственных больниц Москвы.
Отдельные результаты применения установки «Плазморан» представлены в таблице и на сравнительных фотографиях.
Фактор | Стандартное лечение | «Плазморан» |
---|---|---|
Обширные гнойно-некротические раны | ||
Очищение раны (дней) | 9,9 | 4,9 |
Появление грануляции (дней) | 10,8 | 5,2 |
50% грануляция раны (дней) | 15,0 | 8,9 |
100% грануляция раны (дней) | 19,1 | 12 |
Начало эпителизации (дней) | 14,3 | 7,9 |
Интраоперационная кровопотеря (мл) | 320 | 220 |
Купирование лихорадки (дней) | 9,3 | 5,4 |
Купирование болевого синдрома (дней) | 14,8 | 9,7 |
Сроки лечения в стационаре (дней) | 33,5 | 24,1 |
Сроки долечивания в амбулатории (дней) | 17,5 | 10,7 |
Фактор | Стандартное лечение | «Плазморан» |
---|---|---|
Гнойно-некротические осложненные раны | ||
Очищение раны (дней) | 12,6 | 5,8 |
Появление грануляции (дней) | 12,4 | 6,3 |
50% грануляция раны (дней) | 18,1 | 10,6 |
100% грануляция раны (дней) | 22,4 | 15,0 |
Начало эпителизации (дней) | 15,7 | 9,3 |
Купирование болевого синдрома (дней) | 13,4 | 8,9 |
Сроки лечения в стационаре (дней) | 34,1 | 26,8 |
Сроки долечивания в амбулатории (дней) | 13,9 | 7,5 |
Фактор | Стандартное лечение | «Плазморан» |
---|---|---|
Неосложненные формы рожистого воспаления | ||
Уменьшение воспалительной эритемы (дней) | 8,3 | 4,1 |
Редукция буллезных элементов и мокнутий | 13,5 | 6,8 |
Купирование отечности и воспалительной инфильтрации | 14,4 | 8,7 |
Сроки лечения в стационаре (дней) | 15,2 | 10,1 |
Сроки долечивания в амбулатории (дней) | 8,6 | 5,3 |
Варикотромбофлебит | ||
Купирование болевого синдрома (дней) | 8,8 | 4,0 |
Купирование воспаления пя | 11,7 | 6,2 |
Сроки лечения в стационаре (дней) | 12,1 | 8,5 |
Сроки долечивания в амбулатории (дней) | 10,6 | 6,3 |
Экономический эффект
Экономический эффект применения «Плазморана» в ЛПУ выражен в ускорении оборота коечного фонда и сокращении удельных расходов на лечение пациентов и в среднем составляет 12 млн рублей в год.